ล้อตัด (TypeT41)

ตัดล้อใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับการตัดเหล็กทั่วไป, สแตนเลสเหล็ก, โลหะอื่น ๆ, หินอ่อนและหินแกรนิต, คอนกรีต, ฯลฯของ
1.ตัด- ปิดล้อ( เส้นผ่าศูนย์กลาง100-250mm)

ขนาด (มม.) | โปรแกรม ประยุกต์ | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ความเร็ว (m/s) |
100x2.5x16 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 15200 | 80m/s |
125x2.0x22.2 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 13300 | 80m/s |
125x3.0x22.2 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 13300 | 80m/s |
150x2.0x22.2 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 12200 | 80m/s |
150x3.0x22.2 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 10200 | 80m/s |
180x2.0x22.2 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 8500 | 80m/s |
180x3.0x22.2 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 8500 | 80m/s |
230x3.0x22.2 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 6600 | 80m/s |
250x2.0x25.4 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 6100 | |
250x3.0x25.4 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 6100 |
2.ตัด- ล้อ( เส้นผ่าศูนย์กลาง300-500mm)

ขนาด (มม.) | โปรแกรม ประยุกต์ | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ความเร็ว (m/s) |
300x3.2x25.4 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 5100 | 80m/s |
300x3.2x32 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 5100 | 80m/s |
350x3.2x25.4 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 4400 | 80m/s |
350x3.2x32 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 4400 | 80m/s |
350x4x40 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 4400 | 80m/s |
400x4x25.4 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 3800 | 80m/s |
400x4x40 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 3800 | 80m/s |
450x4x40 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 3300 | 80m/s |
500x4x40 | โลหะ, หิน, คอนกรีต, ฯลฯของ | 3000 | 80m/s |
3.ตัด- ปิดล้อสําหรับสแตนเลส
ขนาด (มม.) | เกรด | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ความเร็ว (m/s) |
350x3.8x25.4 | สุภาวดี | 4400 | 80m/s |
350x3.8x25.4 | สุภาวดี | 4400 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | สุภาวดี | 3800 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | สุภาวดี | 3800 | 80m/s |
4.ตัดบาง- ปิดล้อ( 100- 250mm):

เม็ดขัด : A, WA
เสริมแรง: ใยแก้ว (2 สุทธิ)
การประยุกต์ใช้: สําหรับการตัดหรือรอยกัด inox, โลหะผสมอลูมิเนียม ฯลฯ
ขนาด (มม.) | โปรแกรม ประยุกต์ | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ความเร็ว (m/s) |
100x1.0x10 | อิน็อกซ์ | 15200 | 80m/s |
105x1.2x16 | อิน็อกซ์ | 13300 | 80m/s |
115x1.2x16 | อิน็อกซ์ | 13300 | 80m/s |
125x1.2x22 | อิน็อกซ์ | 12200 | 80m/s |
150x1.2x22 | อิน็อกซ์ | 10200 | 80m/s |
180x1.5x22 | อิน็อกซ์ | 8600 | 80m/s |
230x1.9x22 | อิน็อกซ์ | 6600 | 80m/s |
250x1.6x22 | อิน็อกซ์ | 6000 | 80m/s |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตัดล้อ, ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, ขายส่ง, ราคา, ล้อ 7 นิ้วตัดออก, ตัดล้อ 4 นิ้วออก, ล้อซิงค์ออกไซด์บด, ล้อ Diamond Bond Resin, ล้อบดที่ถูกยึดติดกับเรซิ่นสำหรับบดนีออนออกไซด์, ล้อตัดบางสุด ๆ







